Pálinkák
| Gusto | Agárdi | |||||
| Kecskeméti Barack | 40° | 5 850 Ft | Prémium sorozat | |||
| Kecskeméti Barack | 51° | 6 420 Ft | Cigánymeggy | 40° | 6 750 Ft | |
| Zamatos Vilmoskörte | 51° | 8 450 Ft | Szomolyai cseresznye | 40° | 6 750 Ft | |
| Besztercei Szilva | 51° | 7 970 Ft | Sörpárlat | 40° | 6 750 Ft | |
| Birskörte | 51° | 11 050 Ft | Bodza | 40° | 6 750 Ft | |
| Cigánymeggy | 51° | 8 450 Ft | Szilva barrique | 40° | 6 750 Ft | |
| Cserszegi fűszeres szőlő | 51° | 6 990 Ft | Ringló | 40° | 6 750 Ft | |
| Irsai Olivér | 51° | 6 420 Ft | Piros vilmoskörte - Selection | 40° | 6 750 Ft | |
| Ágyas 0,5 | Gála Alma - Selection | 40° | 6 750 Ft | |||
| Kecskeméti Barack | 51° | 6 670 Ft | Champion Őszibarack - Selection | 40° | 6 750 Ft | |
| Kecskeméti Barack | 41° | 5 850 Ft | Otteló Szőlő - Selection | 40° | 6 750 Ft | |
| Vilmoskörte | 41° | 6 990 Ft | Vadcseresznye | 40° | 8 850 Ft | |
| Besztercei Szilva | 41° | 6 670 Ft | Birs | 40° | 8 850 Ft | |
| Cigánymeggy | 41° | 6 990 Ft | Vadszeder | 40° | 8 850 Ft | |
| Cserszegi fűszeres szőlő | 41° | 5 850 Ft | Kökény | 40° | 8 850 Ft | |
| Ágyas 0,2 | Feketeribizli | 40° | 8 850 Ft | |||
| Kecskeméti Barack | 41° | 3 100 Ft | Erdei meggy | 40° | 8 850 Ft | |
| Kecskeméti Barack | 51° | 3 500 Ft | Madárberkenye | 40° | 13 430 Ft | |
| Vilmoskörte | 41° | 3 500 Ft | Vadmálma | 40° | 13 430 Ft | |
| Besztercei Szilva | 41° | 3 500 Ft | Trópusi párlatok | |||
| Cigánymeggy | 41° | 3 500 Ft | Banán | 40° | 6 750 Ft | |
| Cserszegi fűszeres szőlő | 41° | 3 100 Ft | Gránátalma | 40° | 6 750 Ft | |
| Mézes Ágyas Sorozat | Narancs | 40° | 6 750 Ft | |||
| Mézes ágyas Kecskeméti Barack | 31° | 5 290 Ft | Miraculum sorozat 0,5 | |||
| Mézes ágyas Szilva | 31° | 5 290 Ft | Szilva | 40° | 5 560 Ft | |
| Mézes ágyas Meggy | 31° | 5 290 Ft | Körte | 40° | 5 850 Ft | |
| Mézes ágyas Szőlő | 31° | 5 290 Ft | Muskotály szőlő | 40° | 5 560 Ft | |
| Mézes ágyas Körte | 31° | 5 290 Ft | Kajszibarack | 40° | 5 850 Ft | |
| Mézes ágyas Birs | 31° | 5 290 Ft | Érlelt Alma | 40° | 5 560 Ft | |
| Bestillo 0,350 | Mini Miraculum sorozat 0,04 | |||||
| Barack | 40° | 4 550 Ft | Szilva | 40° | 960 Ft | |
| Birs | 40° | 7 970 Ft | Körte | 40° | 960 Ft | |
| Cigánymeggy | 40° | 5 800 Ft | Muskotály szőlő | 40° | 960 Ft | |
| feketeribizli | 40° | 7 970 Ft | Kajszibarack | 40° | 960 Ft | |
| Kökény | 40° | 7 970 Ft | Érlelt Alma | 40° | 960 Ft | |
| Málna | 40° | 10 400 Ft | Mini Miraculum 4*0,04 | 40° | 6 200 Ft | |
| Sárgamuskotály Aszútörköly | 40° | 4 550 Ft | Pannonhalmi Bencés likőrök 0,5 | |||
| Sárgamuskotály seprő | 40° | 5 800 Ft | Meggy | 22° | 5 570 Ft | |
| Szeder | 40° | 7 970 Ft | Gyógynövény | 36° | 5 570 Ft | |
| Szilva | 40° | 4 550 Ft | Keserű | 38° | 5 570 Ft | |
| Vadcseresznye | 40° | 7 970 Ft | Pannonhalmi Bencés likőrök 0,2 | |||
| Vilmoskörte | 40° | 5 800 Ft | Meggy | 22° | 3 270 Ft | |
| Jonatán alma | 40° | 5 290 Ft | Gyógynövény | 36° | 3 270 Ft | |
| Sárgamuskotály szőlő | 40° | 4 550 Ft | Keserű | 38° | 3 270 Ft | |
| Bestillo 0,04 | ||||||
| Barack | 40° | 820 Ft | ||||
| Birs | 40° | 1 140 Ft | ||||
| Cigánymeggy | 40° | 890 Ft | ||||
| feketeribizli | 40° | 1 140 Ft | ||||
| Málna | 40° | 1 140 Ft | ||||
| Sárgamuskotály seprő | 40° | 890 Ft | ||||
| Szilva | 40° | 820 Ft | ||||
| Vilmoskörte | 40° | 890 Ft |
Áraink a termelői árak, illetve az euró árfolyam változása következtében módosulhatnak.
